Confira nossas tarifas vigentes, estabelecidas pela Aneel na resolução homologatória nº 2.921, de 17 de agosto de 2021. Essas tarifas vigoram de 22 de agosto de 2021 a 21 de agosto de 2022.
TARIFAS GRUPO B
Subgrupos | Classificação | Energia R$/kWh |
B1 | Residencial Normal | 0,53224 |
Residencial Baixa Renda até 30kWh | 0,16121 | |
Residencial Baixa Renda de 31 a 100kWh | 0,27636 | |
Residencial Baixa Renda de 101 a 220kWh | 0,41454 | |
Residencial Baixa Renda acima de 220kWh | 0,4606 | |
B2 | Rural, não cooperativa | 0,46837 |
Cooperativa de Eletrificação | 0,46837 | |
Serviço Público de Irrigação | 0,44709 | |
B3 | Água, Esgoto e Saneamento | 0,460451 |
Demais Classes | 0,53224 | |
B4a | Iluminação Pública - Rede de Distribuição | 0,29273 |
B4b | Iluminação Pública - Bulbo da Lâmpada | 0,31934 |
Subgrupos | Classificação | Componentes | Demanda R$/kW | Energia R$/kWh |
B1 | Residencial | Ponta | 0 | 0,92462 |
Intermediário | 0 | 0,60062 | ||
Fora Ponta | 0 | 0,45554 | ||
B2 | Rural | Ponta | 0 | 0,84322 |
Intermediário | 0 | 0,54627 | ||
Fora Ponta | 0 | 0,40678 | ||
Rural - Cooperativa | Ponta | 0 | 0,84322 | |
Intermediário | 0 | 0,54627 | ||
Fora Ponta | 0 | 0,40678 | ||
Rural - Serviço Público de Irrigação | Ponta | 0 | 0,80489 | |
Intermediário | 0 | 0,52144 | ||
Fora Ponta | 0 | 0,38829 | ||
B3 | Ponta | 0 | 1,01865 | |
Intermediário | 0 | 0,65704 | ||
Fora Ponta | 0 | 0,47435 |
TARIFAS GRUPO A
Subgrupos | Classificação | Componentes | Demanda R$/kW | Energia R$/kWh |
A1 | Não se aplica | Ponta | 6,16 | 0,47281 |
Fora Ponta | 6,56 | 0,31074 | ||
A2 | Não se aplica | Ponta | 14,04 | 0,51089 |
Fora Ponta | 8,6 | 0,33197 | ||
A3 | Não se aplica | Ponta | 19,35 | 0,51484 |
Fora Ponta | 10,35 | 0,33592 | ||
A3a | Não se aplica | Ponta | 28,27 | 0,53739 |
Fora Ponta | 13,29 | 0,35847 | ||
A4 | Não se aplica | Ponta | 28,27 | 0,53739 |
Fora Ponta | 13,29 | 0,35847 |
Subgrupos | Classificação | Componentes | Demanda R$/kW | Energia R$/kWh |
A3a | Não se aplica | NA | 13,29 | 0 |
Ponta | 0 | 1,22373 | ||
Fora Ponta | 0 | 0,35847 | ||
A4 | Não se aplica | NA | 13,29 | 0 |
Ponta | 0 | 1,22373 | ||
Fora Ponta | 0 | 0,35847 |
Subgrupos | Acessante | Demanda R$/Kw |
A2 | PCH CAPIVARI | 3,66 |
UTE JORGE LACERDA A | 3,81 | |
PCH PERY | 3,58 | |
PCH ANGELINA | 2,92 | |
UHE QUEBRA QUEIXO | 4,18 | |
UHE SALTO PILAO | 3,77 | |
UTE COGERACAO LAGES | 3,61 | |
PCH ALTO BENEDITO NOVO I | 3,55 | |
PCH SANTA ROSA 28844 | 2,39 | |
PCH OURO | 3,99 | |
EOL PULPITO | 4,02 | |
EOL AQUIBATÃ | 4,58 | |
EOL SANTO ANTONIO | 4,02 | |
EOL CASCATA | 4,58 | |
EOL RIO DO OURO | 4,02 | |
EOL SALTO | 4,58 | |
EOL BOM JARDIM | 4,02 | |
EOL CAMPO BELO | 4,58 | |
EOL AMPARO | 4,58 | |
EOL CRUZ ALTA | 4,58 | |
PCH NOVA FATIMA | 2,39 | |
PCH RIO FORTUNA | 2,39 | |
PCH JOÃO BORGES | 4,21 | |
PCH MOINHO | 3,99 | |
PCH BARRA CLARA | 3,42 | |
PCH COQUEIRAL | 2,92 | |
PCH SANTA ANA | 2,92 | |
PCH SALTO GOES | 3,01 | |
PCH ADO POPINHAKI | 4,34 | |
PCH TUPITINGA | 2,70 | |
EOL AGUA DOCE | 3,88 | |
NOVO GERADOR | 3,42 | |
EOL HIPERION | 3,88 | |
EOL QUINTA DO GOMARIZ | 3,88 | |
PCH TAMANDUA | 1,22 | |
A3 | Todas as Classes | 4,54 |
A3a | Todas as Classes | 3,09 |
A4 | Todas as Classes | 3,09 |
RTE 2013 | 2013 | 2014 | RTE 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Grupo A | -23,88% | 14,07% | 22,42% | 31,60% | 3,59% | -6,25% | 7,77% | 15,05% | -5,53% | 7,67% | 5,34% | |
Grupo B | -18,46% | 13,47% | 22,76% | 19,28% | 3,63% | -2,62% | 7,90% | 13,15% | -9,16% | 8,42% | 5,83% | |
Efeito Médio | -20,97% | 13,73% | 22,62% | 24,45% | 3,61% | -4,16% | 7,85% | 13,86% | -7,80% | 8,14% | 5,65% |
Publicado em atenção à Lei 13.673/18
Referência | PIS | COFINS |
05/2022 | 0,56% | 2,59% |
04/2022 | 0,38% | 1,76% |
03/2022 | 0,58% | 2,70% |
02/2022 | 0,51% | 2,35% |
01/2022 | 0,84% | 3,89% |
12/2021 | 0,67% | 3,07% |
11/2021 | 0,67% | 3,07% |
10/2021 | 0,63% | 2,92% |
09/2021 | 0,47% | 2,15% |
08/2021 | 0,07% | 0,33% |
07/2021 | 0,03% | 0,15% |
06/2021 | 0,58% | 2,67% |
05/2021 | 1,11% | 5,10% |
04/2021 | 1,26% | 5,80% |
03/2021 | 1,25% | 5,77% |
02/2021 | 0,82% | 3,76% |
01/2021 | 0,43% | 1,98% |
12/2020 | 0,28% | 1,29% |
11/2020 | 0,97% | 4,46% |
10/2020 | 1,30% | 5,99% |
09/2020 | 1,28% | 5,89% |
08/2020 | 0,89% | 4,11% |
07/2020 | 0,39% | 1,80% |
06/2020 | 0,27% | 1,27% |
05/2020 | 0,51% | 2,37% |
04/2020 | 1,03% | 4,75% |
03/2020 | 1,34% | 6,19% |
02/2020 | 1,19% | 5,48% |
01/2020 | 0,67% | 3,10% |
12/2019 | 0,24% | 1,10% |
11/2019 | 0,11% | 0,53% |
10/2019 | 0,58% | 2,70% |
09/2019 | 0,99% | 4,56% |
08/2019 | 1,65% | 7,60% |
07/2019 | 1,54% | 7,07% |
06/2019 | 0,84% | 3,89% |
05/2019 | 0,12% | 0,55% |
04/2019 | 0,00 % | 0,00 % |
03/2019 | 0,25% | 1,17% |
02/2019 | 0,98% | 4,52% |
01/2019 | 1,52% | 6,99% |
Classe |
Incidência de ICMS |
Classe Residencial: consumo até 150 kWh | 12% |
Classe Residencial: consumo acima de 150 kWh | 25% |
Classe Rural:consumo até 500 kWh | 12% |
Classe Rural: consumo acima de 500 kWh | 25% |
Demais classes | 25% |
ICMS município de Rio Negro (PR) - todas as classes | 29% |
Lei Estadual n.° 7.547, de 27/01/89
Tarifa final em R$ = | |
[ (100 – alíquota ICMS) / 100 ] |
Bandeira em R$: | |
[ (100 – alíquota ICMS) / 100 ] |
Grupo B | Grupo A | |||
Monofásico | Bifásico | Trifásico | ||
Vistoria de unidade consumidora | R$ 7,86 | R$ 11,24 | R$ 22,49 | R$ 67,53 |
Aferição de medidor | R$ 10,13 | R$ 16,87 | R$ 22,49 | R$ 112,58 |
Verfificação de nível de tensão | R$ 10,13 | R$ 16,87 | R$ 20,25 | R$ 112,58 |
Religação normal | R$ 8,97 | R$ 12,36 | R$ 37,12 | R$ 112,58 |
Religação de urgência | R$ 45,01 | R$ 67,53 | R$ 112,58 | R$ 225,16 |
Segunda via de fatura | R$ 3,35 | R$ 3,35 | R$ 3,35 | R$ 6,74 |
Segunda via da declaração de quitação anual de débitos | R$ 3,35 | R$ 3,35 | R$ 3,35 | R$ 6,74 |
Disponibilização dados de medição (memória de massa) | R$ 7,86 | R$ 11,24 | R$ 22,49 | R$ 67,53 |
Desligamento programado | R$ 45,01 | R$ 67,53 | R$ 112,58 | R$ 225,16 |
Religação programada | R$ 45,01 | R$ 67,53 | R$ 112,58 | R$ 225,16 |
Fornecimento pulsos potência e sincronismo | R$ 7,86 | R$ 11,24 | R$ 22,49 | R$ 67,53 |
Comissionamento de obra | R$ 23,57 | R$ 33,73 | R$ 67,46 | R$ 202,60 |
Deslocamento ou remoção de poste | (*) | (*) | (*) | (*) |
Deslocamento ou remoção de rede | (*) | (*) | (*) | (*) |
Visita técnica | R$ 7,86 | R$ 11,24 | R$ 22,49 | R$ 67,53 |
Custo administrativo de inspeção | R$ 135,10 | R$ 202,76 | R$ 337,98 | R$ 4.506,38 |
(*) Objeto de orçamento específico (art. 103 da REN nº 414/2010)
Padronização de entrada de energia - Baixa Tensão | R$ 15,00 | |
Norma Técnica de Alta Tensão | R$ 10,00 | |
Norma para Edifício de Uso Coletivo | R$ 10,00 | |
Adendo da Norma para Edifício de Uso Coletivo | R$ 5,00 | |
Norma para Instalação de Capacitores | R$ 5,00 |
Programa Social Baixa Renda
A Tarifa Social de Energia Elétrica é um benefício criado pelo Governo Federal, que concede descontos na conta de luz às famílias de baixa renda de todo o Brasil, até o limite de consumo de 220 kWh. O benefício é válido para apenas uma unidade consumidora por família.
Saiba mais
Como funciona a Tarifa Branca?
Todas as Unidades Consumidoras atendidas em Baixa Tensão (127, 220, 380 ou 440 Volts), denominadas de Grupo B, podem optar pela Tarifa Branca, pagando valores diferentes em função da hora e do dia de consumo.
Acesse o informe especial e tire suas dúvidas sobre o assunto
Como é efetuado o cálculo da tarifa de energia elétrica?
A tarifa de energia elétrica é calculada da seguinte forma: estimam-se os custos com geração, transmissão e distribuição de energia. Acrescentam-se os valores estipulados como encargos e divide-se esse valor pelo mercado da distribuidora para obter a tarifa a ser cobrada dos consumidores. Sobre esse valor ainda incidem PIS, COFINS E ICMS.
Como são reajustadas as tarifas da Celesc?
As tarifas da Celesc são reajustadas anualmente, respeitando o marco regulatório setorial, sendo que a variação ocorre apenas no mês de agosto de cada ano, de modo que tal reajuste ainda varia de acordo com cada modalidade tarifária.
A Celesc aplica tarifa diferenciada?
Em conformidade com a Resolução Normativa no 407, de 27 de julho de 2010, da ANEEL, que regulamenta a aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, a Celesc aplica a tarifa diferenciada, de acordo com o art. 3o, para unidades consumidoras classificadas na Subclasse Residencial Baixa Renda.
Veja também: