O pagamento a fornecedores de materiais e serviços adquiridos/contratados pela Celesc será efetuado em até 30 dias após o protocolo da nota fiscal de cobrança na Empresa.
Para ter direito ao recebimento, o fornecedor deverá apresentar, além da nota fiscal, as certidões de adimplência junto aos governos municipal, estadual e federal, INSS e FGTS.
A data de pagamento será aquela que mais se aproximar do prazo máximo e respeitará calendários específicos, conforme apresentado abaixo:
- Celesc Holding (Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.): sempre às terças-feiras.
- Celesc Geração S.A. : sempre às quartas-feiras.
- Celesc Distribuição S.A. : conforme calendário abaixo:
| Ano 2010 | DIA DO PAGAMENTO | Ano 2011 | DIA DO PAGAMENTO | Ano 2012 | DIA DO PAGAMENTO | ||||||
| Janeiro | Janeiro | 10 | 18 | 28 | Janeiro | 9 | 18 | 28 | |||
| Fevereiro | Fevereiro | 8 | 18 | 28 | Fevereiro | 8 | 20 | 28 | |||
| Março | Março | 9 | 18 | 28 | Março | 8 | 18 | 28 | |||
| Abril | Abril | 8 | 18 | 28 | Abril | 9 | 18 | 30 | |||
| Maio | Maio | 9 | 18 | 30 | Maio | 8 | 18 | 28 | |||
| Junho | Junho | 8 | 20 | 28 | Junho | 8 | 18 | 28 | |||
| Julho | Julho | 8 | 18 | 28 | Julho | 9 | 18 | 30 | |||
| Agosto | Agosto | 8 | 18 | 29 | Agosto | 8 | 20 | 28 | |||
| Setembro | 20 | 28 | Setembro | 8 | 19 | 28 | Setembro | 10 | 18 | 28 | |
| Outubro | 8 | 18 | 28 | Outubro | 10 | 18 | 28 | Outubro | 8 | 18 | 29 |
| Novembro | 8 | 18 | 29 | Novembro | 8 | 18 | 28 | Novembro | 8 | 19 | 28 |
| Dezembro | 8 | 20 | 28 | Dezembro | 8 | 19 | 28 | Dezembro | 10 | 18 | 28 |
| Obs.: Caso o dia estipulado não seja útil, o pagamento ocorrerá no dia útil subsequente. | |||||||||||


